Our aim is to provide our customers with the very best cost of maintenance for their vehicles by offering cost efficiencies and the most competitive pricing. In addition to our transparent and competitive cost of scheduled maintenance we also make sure to give our customers other options; menu pricing. Below menu priced items include labor cost.
2018-2020 Equinox 2.0L AWD |
Engine Oil Filter | SAR 303 |
Transmission Oil & Filter | SAR 581 |
Belt Set | SAR 295 |
Spark Plugs | SAR 262 |
Engine Air Filter | SAR 199 |
Cabin Air Filter | SAR 145 |
Brake Fluid | SAR 183 |
Engine Coolant | SAR 332 |
Front Brake Pad Set | SAR 544 |
Rear Brake Shoe Set | SAR 610 |
Front Disc Rotors | SAR 1,187 |
Rear Brake Drums | SAR 1,137 |
Wiper Blades | SAR 262 |
2018-2021 Equinox 1.5L AWD |
Engine Oil Filter | SAR 289 |
Transmission Oil & Filter | SAR 581 |
Belt Set | SAR 345 |
Spark Plugs | SAR 242 |
Engine Air Filter | SAR 199 |
Cabin Air Filter | SAR 145 |
Brake Fluid | SAR 183 |
Engine Coolant | SAR 332 |
Front Brake Pad Set | SAR 544 |
Rear Brake Shoe Set | SAR 610 |
Front Disc Rotors | SAR 1,187 |
Rear Brake Drums | SAR 1,137 |
Wiper Blades | SAR 262 |
2018-2021 Equinox 1.5L FWD |
Engine Oil Filter | SAR 255 |
Transmission Oil & Filter | SAR 581 |
Belt Set | SAR 345 |
Spark Plugs | SAR 242 |
Engine Air Filter | SAR 199 |
Cabin Air Filter | SAR 145 |
Brake Fluid | SAR 183 |
Engine Coolant | SAR 332 |
Front Brake Pad Set | SAR 544 |
Rear Brake Shoe Set | SAR 610 |
Front Disc Rotors | SAR 1,187 |
Rear Brake Drums | SAR 1,137 |
Wiper Blades | SAR 262 |